Appendice XI - Art. 255 e 256
APPENDICE XI
ART. 255 e 256
(SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C.
E SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROVINCE)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:
A | Piemonte e Valle d'Aosta | O | Marche |
A1 | Alessandria | O1 | Ancona |
A2 | Aosta | O2 | Ascoli Piceno |
A3 | Asti | O3 | Macerata |
A4 | Cuneo | O4 | Pesaro |
A5 | Novara | ||
A6 | Torino | ||
A7 | Vercelli | P | Lazio |
A8 | Biella | P1 | Frosinone |
A9 | Verbania | P2 | Latina |
P3 | Rieti | ||
P4 | Roma | ||
B | Lombardia | P5 | Viterbo |
B1 | Bergamo | ||
B2 | Brescia | ||
B3 | Como | R | Abruzzo e Molise |
B4 | Cremona | R1 | Campobasso |
B5 | Mantova | R2 | Chieti |
B6 | Milano | R3 | L'Aquila |
B7 | Pavia | R4 | Pescara |
B8 | Sondrio | R5 | Teramo |
B9 | Varese | R6 | Isernia |
B10 | Lecco | ||
B11 | Lodi | ||
S | Campania e Basilicata | ||
S1 | Avellino | ||
C | Trentino Alto Adige | S2 | Benevento |
C1 | Bolzano | S3 | Caserta |
C2 | Trento | S4 | Matera |
S5 | Napoli | ||
S6 | Potenza | ||
D | Veneto | S7 | Salerno |
D1 | Belluno | ||
D2 | Padova | ||
D3 | Rovigo | T | Puglia |
D4 | Treviso | T1 | Bari |
D5 | Venezia | T2 | Brindisi |
D6 | Verona | T3 | Foggia |
D7 | Vicenza | T4 | Lecce |
T5 | Taranto | ||
E | Friuli Venezia Giulia | ||
E1 | Gorizia | V | Calabria |
E2 | Udine | V1 | Catanzaro |
E3 | Pordenone | V2 | Cosenza |
E4 | Trieste | V3 | Reggio Calabria |
V4 | Crotone | ||
V5 | Vibo Valentia | ||
H | Liguria | ||
H1 | Genova | W | Sicilia |
H2 | Imperia | W1 | Agrigento |
H3 | La Spezia | W2 | Caltanissetta |
H4 | Savona | W3 | Catania |
W4 | Enna | ||
W5 | Messina | ||
L | Emilia Romagna | W6 | Palermo |
L1 | Bologna | W7 | Ragusa |
L2 | Ferrara | W8 | Siracusa |
L3 | Forlì | W9 | Trapani |
L4 | Modena | ||
L5 | Parma | X | Sardegna |
L6 | Piacenza | X1 | Cagliari |
L7 | Ravenna | X2 | Nuoro |
L8 | Reggio Emilia | X3 | Sassari |
L9 | Rimini | X4 | Oristano |
1 bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:
Agrigento | AG | Matera Medio Campino |
MT VS |
Alessandria | AL | Messina | ME |
Ancona | AN | Milano | MI |
Aosta | AO (La O è sormontata dallo stemma) |
Modena | MO |
Arezzo | AR | Monza-Brianza | MB |
Ascoli Piceno | AP | Napoli | NA |
Asti |
AT | Novara | NO |
Avellino | AV | Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio |
NU OG OT |
Bari | BA | Oristano | OR |
Barletta-Andria-Trani | BT | Padova | PD |
Belluno | BL | Palermo | PA |
Benevento | BN | Parma | PR |
Bergamo | BG | Pavia | PV |
Biella | BI | Perugia | PG |
Bologna | BO | Pesaro e Urbino | PU |
Bolzano | BZ (La Z è sormontata dallo stemma) |
Pescara | PE |
Brescia | BS | Piacenza | PC |
Brindisi | BR | Pisa | PI |
Cagliari | CA | Pistoia | PT |
Caltanissetta | CL | Pordenone | PN |
Campobasso | CB | Potenza | PZ |
Carbonia-Iglesias- Caserta |
CI CE |
Prato | PO |
Catania | CT | Ragusa | RG |
Catanzaro | CZ | Ravenna | RA |
Chieti | CH | Reggio Calabria | RC |
Como | CO | Reggio Emilia | RE |
Cosenza | CS | Rieti | RI |
Cremona | CR | Rimini | RN |
Crotone | KR | Roma | ROMA |
Cuneo | CN | Rovigo | RO |
Enna | EN | Salerno | SA |
Fermo | FM | Sassari | SS |
Ferrara | FE | Savona | SV |
Firenze | FI | Siena | SI |
Foggia | FG | Siracusa | SR |
Forlì Cesena | FC | Sondrio | SO |
Frosinone | FR | Taranto | TA |
Genova | GE | Teramo | TE |
Gorizia | GO | Terni | TR |
Grosseto | GR | Torino | TO |
Imperia | IM | Trapani | TP |
Isernia | IS | Trento | TN (la N è sormontata dallo stemma) |
L'Aquila | AQ | Treviso | TV |
La Spezia | SP | Trieste | TS |
Latina | LT | Udine | UD |
Lecce | LE | Varese | VA |
Lecco | LC | Venezia | VE |
Livorno | LI | Verbano Cusio Ossola | VB |
Lodi | LO | Vercelli | VC |
Lucca | LU | Verona | VR |
Macerata | MC | Vibo Valentia | VV |
Mantova | MN | Vicenza | VI |
Massa Carrara | MS | Viterbo | VT |
Vedi anche:
Targhe provvisorie di circolazione.
Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.