Menu
              
			Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Grecia
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Grecia 1 (GR1a)
Rilasciato in Grecia fino all'11.1.1987
Modello Grecia 1 (GR1b)
Rilasciato in Grecia fino all'11.1.1987
| Categorie dei modelli greci GR1a e GR1b | Categorie corrispondenti | 
| A | AM, A1, A2, A | 
| B | AM, B1, B | 
| E | BE | 
| Γ | C1, C | 
| E | BE, C1E, CE | 
| Δ | D1, D | 
| E | BE, D1E, DE | 
Modello Grecia 2 (GR2)
Rilasciato in Grecia dal 12.1.1987 al 31.3.1997
| Categorie del modello GR2 | Categorie corrispondenti | 
| A | AM, A1, A2, A | 
| B | B1, B | 
| E | BE | 
| Γ/C | C1, C | 
| E | BE, C1E, CE | 
| Δ/D | D1, D | 
| E | BE, D1E, DE | 
Modello Grecia 3 (GR3)
Rilasciato in Grecia dall'1.4.1997 al 30.4.2001
| Categorie del modello GR3 | Categorie corrispondenti | 
| A/A1 | AM, A1 | 
| A/A | AM, A1, A2, A | 
| B/B1 | B1 | 
| B/B | B1, B | 
| BE | BE | 
| Γ1/C1 | C1 | 
| Γ1E, C1E | BE, C1E | 
| Γ/C | C1, C | 
| ΓE/CE | BE, C1E, CE | 
| Δ1/D1 | D1 | 
| Δ1E/D1E | BE, D1E | 
| Δ/D | D1, D | 
| ΔE/DE | BE, D1E, DE | 
Modello Grecia 4 (GR4)
Rilasciato in Grecia dall'1.5.2001 al 18.1.2009
| Categorie del modello GR4 | Categorie corrispondenti | 
| A/A (≤ 25 KW E ≤ 0,16 KW/Kg), A/A | AM, A1 | 
| A/A | AM, A1, A2, A | 
| B | B1, B | 
| BE | BE | 
| Γ1/C1 | C1 | 
| Γ1E/C1E | BE, C1E | 
| Γ/C | C | 
| ΓE/CE | BE, C1E, CE | 
| Δ1/D1 | D1 | 
| Δ1E/D1E | BE, D1E | 
| Δ/D | D1, D | 
| ΔE/DE | BE, D1E, DE | 
Modello Grecia 5 (GR5)
Rilasciato in Grecia dal 19.1.2009 al 18.1.2013
| Categorie del modello GR5 | Categorie corrispondenti | 
| A/A (≤ 25 kW E ≤ 0,16 kW/Kg), A/A | AM, A1 | 
| A/A | AM, A1, A2, A | 
| B | B1, B | 
| BE | BE | 
| Γ1/C1 | C1 | 
| Γ1E/C1E | BE, C1E | 
| Γ/C | C1, C | 
| ΓE/CE | BE, C1E, CE | 
| Δ/D | D1, D | 
| ΔE/DE | BE, D1E, DE | 



