Menu
              
			Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Finlandia
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Finlandia 1 (FIN1)
Rilasciato in Finlandia dall’1.7.1972 al 30.9.1990
| Categorie del modello FIN1 | Categorie corrispondenti | 
| - | AM | 
| - | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| - | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| - | C1 | 
| - | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| - | D1 | 
| - | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| (KT) | A | 
| (T) | - | 
Modello Finlandia 2 (FIN2)
Rilasciato in Finlandia dall’1.10.1990 al 30.6.1996
| Categorie del modello FIN2 | Categorie corrispondenti | 
| - | AM | 
| - | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| - | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| - | C1 | 
| - | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| - | D1 | 
| - | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| (T) | - | 
Modello Finlandia 3 (FIN3)
Rilasciato in Finlandia dall’1.7.1996 al 31.12.1997
| Categorie del modello FIN3 | Categorie corrispondenti | 
| - | AM | 
| A1 | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| - | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| - | C1 | 
| - | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| D1 | D1 | 
| D1E | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| (T) | - | 
Modello Finlandia 4 (FIN4)
Rilasciato in Finlandia dall’1.1.1998
| Categorie del modello FIN4 | Categorie corrispondenti | 
| M | AM | 
| A1 | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| - | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| C1 | C1 | 
| C1E | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| D1 | D1 | 
| D1E | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| (M) | - | 
| (T) | - | 
Modello Finlandia 5 (FIN5)
Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall’1.8.1973 al 31.5.1992
| Categorie del modello FIN5 | Categorie corrispondenti | 
| - | AM | 
| - | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| - | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| - | C1 | 
| - | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| - | D1 | 
| - | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| (KT) | A | 
| (T) | - | 
Modello Finlandia 6 (FIN6)
Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall’1.6.1992 al 31.12.1997
| Categorie del modello FIN6 | Categorie corrispondenti | 
| - | AM | 
| A1 | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| B1 | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| C1 | C1 | 
| C1E | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| D1 | D1 | 
| D1E | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| (T) | - | 
Modello Finlandia 7 (FIN7)
Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall’1.1.1998
| Categorie del modello FIN7 | Categorie corrispondenti | 
| - | AM | 
| A1 | A1 | 
| - | A2 | 
| A | A | 
| B1 | B1 | 
| B | B | 
| BE | BE | 
| C1 | C1 | 
| C1E | C1E | 
| C | C | 
| CE | CE | 
| D1 | D1 | 
| D1E | D1E | 
| D | D | 
| DE | DE | 
| M | AM | 
| (T) | - | 



