Circolare ACI - 21/12/2015 - Prot. n. 10256 - Progetto Semplific@uto: province in piano a gennaio/febbraio/marzo 2016
OGGETTO: Progetto Semplific@uto. Diffusione delle procedure e dei processi di digitalizzazione/dematerializzazione delle formalità PRA. Province in piano a GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016.
Automobile Club d'Italia
Servizio gestione PRA
Protocollo uscita SGP 005/0010256/15
Data 21/12/2015
OGGETTO: Progetto Semplific@uto. Diffusione delle procedure e dei processi di digitalizzazione/dematerializzazione delle formalità PRA. Province in piano a GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016.
Si fa riferimento alla Circolare n. 7850 del 5/10/2015 con la quale sono state fornite le istruzioni operative per l'attivazione degli STA esterni con le procedure in oggetto.
In tale Circolare questo Servizio si era riservato di comunicare, mano a mano, il piano di diffusione sul territorio.
A tale proposito si allega il piano relativo ai mesi, di GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO (parziale) 2016 (All. A) nel quale sono indicate le date delle sessioni informative riservate ai Titolari degli STA, il periodo in cui avranno luogo le sessioni di addestramento operativo (ampliato a 2 settimane per consentire il migliore supporto possibile, anche con eventuali interventi onsite) e la data di avvio.
In considerazione della peculiarità del primo bimestre, nel quale si concentra, soprattutto a fine mese, il numero più consistente delle riscossioni delle TASSE AUTOMOBILISTICHE, l'arco temporale è stato articolato differendo l'avviamento alle prime 3 settimane di Febbraio e, poi, alle prime 2 settimane di Marzo.
Si riporta anche l'elenco (All. B) riepilogativo delle Province nelle quali le procedure in oggetto già sono operative.
Per quanto concerne la descrizione delle nuove procedure e dei nuovi servizi, le modalità di adesione e le modalità di diffusione, rimangono invariate le Istruzioni comunicate con la sopra citata Circolare alla quale, quindi, si fa rinvio.
Relativamente, invece, alle istruzioni sull'utilizzo delle nuove funzioni si rimanda ai Manuali d'uso pubblicati, in versione progressivamente aggiornata, sul Portale STA.
Come d'uso la presente Circolare sarà pubblicata sul Sito e tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.
Nel ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti.
Il Direttore
Giorgio Brandi
Allegato A alla circolare prot. 10256 del 21/12/2015
PIANO DIFFUSIONE DI SEMPLIFIC@UTO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 | |||
Unità territoriale | Sessione Informativa | Periodo Addestramento Operativo | DATA AVVIO |
PARMA | 15/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
MATERA | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
GENOVA | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
PESARO URBINO | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
VARESE | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
OGLIASTRA | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
AGRIGENTO | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
UDINE | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
LUCCA | 16/01/2016 | 18/01/2016-29/01/2016 | 01/02/2016 |
PISA | 22/01/2016 | 25/01/2016-05/02/2016 | 08/02/2016 |
NAPOLI | 23/01/2016 | 25/01/2016-05/02/2016 | 08/02/2016 |
ALESSANDRIA | 23/01/2016 | 25/01/2016-05/02/2016 | 08/02/2016 |
PADOVA | 23/01/2016 | 25/01/2016-05/02/2016 | 08/02/2016 |
BIELLA | 23/01/2016 | 25/01/2016-05/02/2016 | 08/02/2016 |
AREZZO | 23/01/2016 | 25/01/2016-05/02/2016 | 08/02/2016 |
MASSA CARRARA | 28/01/2016 | 01/02/2016-12/02/2016 | 15/02/2016 |
ROVIGO | 29/01/2016 | 01/02/2016-12/02/2016 | 15/02/2016 |
LECCO | 29/01/2016 | 01/02/2016-12/02/2016 | 15/02/2016 |
TERAMO | 29/01/2016 | 01/02/2016-12/02/2016 | 15/02/2016 |
MILANO | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
FORLÌ CESENA | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
POTENZA | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
ANCONA | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
TORINO | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
MEDIO CAMPIDANO | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
RAGUSA | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
GORIZIA | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
FROSINONE | 06/02/2016 | 08/02/2016-19/02/2016 | 22/02/2016 |
LODI | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
AVELLINO | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
BRINDISI | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
MACERATA | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
SONDRIO | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
PRATO | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
ORISTANO | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
SIRACUSA | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
VENEZIA | 20/02/2016 | 22/02/2016-04/03/2016 | 07/03/2016 |
IMPERIA | 26/02/2016 | 29/02/2016-11/03/2016 | 14/03/2016 |
VIBO VALENTIA | 27/02/2016 | 29/02/2016-11/03/2016 | 14/03/2016 |
BRESCIA | 27/02/2016 | 29/02/2016-11/03/2016 | 14/03/2016 |
ASTI | 27/02/2016 | 29/02/2016-11/03/2016 | 14/03/2016 |
Allegato B alla circolare prot. 10256 del 21/12/2015
PIANO DIFFUSIONE DI SEMPLIFIC@UTO. RIEPILOGO PROVINCE OPERATIVE
Aosta
Bologna
Caltanissetta
Catania
Catanzaro
Chieti
Cosenza
Firenze
L'Aquila
Lecce
Olbia Tempio
Pescara
Piacenza
Pistoia
Pordenone
Reggio Calabria
Roma
Salerno
Sassari
Savona
Taranto
Terni
Trieste
Verbano Cusio Ossola
Verona
Viterbo
Vedi anche: