Circolare - 30/12/2016 - Prot. n. 8955 - Aggiornamento importi sanzioni
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/8955/16/101/3/3/14
Roma, 30 dicembre 2016
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2016, il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2016 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (1) e che troverà applicazione dal 1° Gennaio 2017.
Il Decreto (All. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, comma 7 e 11; 136-ter, comma 3, 2° periodo, con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, a norma dell'articolo 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.
Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
(1) Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978.
Allegato 1 alla Circolare n. 8955 del 30/12/2016
Decreto Interministeriale del 20/12/2016
Allegato 2 alla Circolare n. 8955 del 30/12/2016
Sanzioni all'01/01/2017 con l'indicazione art/comma in cui sono citate.
Vecchio min | Vecchio max | Nuovo min | Nuovo max | Pagamento entro 5 giorni |
Articoli in cui si trova la sanzione |
€ 24 | € 98 | € 24 | € 98 | € 16,80 | 158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
€ 25 | € 100 | € 25 | € 100 | € 17,50 | 6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10 |
€ 38 | € 156 | € 38 | € 156 | € 26,60 | 6/7 (L.33/2012 art.1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote) |
€ 39 | € 160 | € 39 | € 160 | € 27,30 | 167/2-bis (rif. 167/2 lett. a), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. a), 167/5 (2°paragrafo rif.167/2 lett. a) |
€ 40 | € 161 | € 40 | € 161 | € 28,00 | 174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo |
€ 40 | € 163 | € 40 | € 163 | € 28,00 | 172/11 |
€ 40 | € 164 | € 40 | € 164 | € 28,00 | 158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
€ 41 | € 169 | € 41 | € 169 | € 28,70 | 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5 |
€ 51 | € 100 | € 51 | € 100 | € 35,70 | 179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19) |
€ 77 | € 310 | € 77 | € 310 | € 53,90 | 97/8 e 13 |
€ 78 | € 311 | € 78 | € 311 | € 54,60 | 125/4, 135/9 |
€ 80 | € 323 | € 80 | € 323 | € 56,00 | 125/3-bis |
€ 81 | € 321 | € 81 | € 321 | € 56,70 | 6/7 (L.33/2012 art.1/3 - tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif.167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett. b), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. b) |
€ 81 | € 326 | € 81 | € 326 | € 56,70 | 7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6) |
€ 83 | € 331 | € 83 | € 331 | € 58,10 | 97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo |
€ 84 | € 332 | € 84 | € 332 | € 58,80 | 85/4-bis, 86/3 |
€ 85 | € 338 | € 85 | € 338 | € 59,50 | 6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (1° periodo), 118/13, 122/8 e 9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote),164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6 |
€ 100 | € 203 | € 100 | € 203 | € 70,00 | 179 (L. 727/78 art. 17) |
€ 106 | € 425 | € 106 | € 425 | € 74,20 | 15/3-bis |
€ 127 | € 254 | € 127 | € 254 | € 88,90 | 179 (L. 727/78 artt. 12 e 14) |
€ 155 | € 621 | € 155 | € 622 | € 108,50 | 97/7, 9 DLG 144/2008 |
€ 155 | € 624 | € 155 | € 625 | € 108,50 | 115/3 (2° paragrafo), 125/3, 126/11, 135/13, 135/14, 136-bis/8, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3) |
€ 156 | € 627 | € 156 | € 628 | € 109,20 | 10/19 |
€ 157 | € 631 | € 157 | € 632 | € 109,90 | 115/1-quinquies |
€ 160 | € 644 | € 160 | € 645 | € 112,00 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. c) |
€ 161 | € 646 | € 161 | € 647 | € 112,70 | 117/5, 170/6-bis, 173/3-bis, |
€ 163 | € 651 | € 163 | € 652 | € 114,10 | 143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4 |
€ 164 | € 658 | € 164 | € 659 | € 114,80 | 174/8 |
€ 164 | € 663 | € 164 | € 664 | € 114,80 | 7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 186-bis/2 |
€ 169 | € 679 | € 169 | € 680 | € 118,30 | 6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/ 7, 167/11, 169/7, 176/18, |
€ 213 | € 850 | € 213 | € 851 | € 149,10 | 174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo |
€ 218 | € 435 | € 218 | € 435 | € 152,60 | 157/7-bis |
€ 266 | € 1.062 | € 266 | € 1.063 | € 186,20 | 174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8 |
€ 286 | € 1.142 | € 286 | € 1.143 | € 200,20 | 126-bis/2 |
€ 296 | € 1.183 | € 296 | € 1.184 | € 207,20 | 189/5 |
€ 319 | € 1.275 | € 319 | € 1.276 | € 223,30 | 174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo |
€ 321 | € 1.282 | € 321 | € 1.283 | € 224,70 | 143/12, 148/16 |
€ 327 | € 1.304 | € 327 | € 1.305 | € 228,90 | 174/9, 174/14, 178/9, 178/13 |
€ 334 | € 1.335 | € 334 | € 1.336 | € 233,80 | 10/25-ter |
€ 356 | € 1.776 | € 356 | € 1.778 | € 249,20 | 94/4 |
€ 372 | € 1.488 | € 372 | € 1.489 | € 260,40 | 174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo |
€ 388 | € 1.551 | € 388 | € 1.553 | € 271,60 | 97/12 |
€ 389 | € 1.559 | € 389 | € 1.561 | € 272,30 | 116/14, 124/4 (2° paragrafo) |
€ 400 | € 1.600 | € 400 | € 1.602 | € 280,00 | 116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7 |
€ 401 | € 1.609 | € 401 | € 1.611 | € 280,70 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. d), 167/3-bis (rif.167/2 lett. d), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. d) |
€ 406 | € 1.630 | € 406 | € 1.632 | € 284,20 | 168/9 e 9-bis |
€ 413 | € 1.656 | € 413 | € 1.658 | € 289,10 | 38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo |
€ 422 | € 1.695 | € 422 | € 1.697 | € 295,40 | 6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8 |
€ 425 | € 1.699 | € 425 | € 1.701 | € 297,50 | 174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo, |
€ 531 | € 2.125 | € 532 | € 2.127 | € 372,40 | 94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a) |
€ 667 | € 2.671 | € 668 | € 2.674 | € 467,60 | 62/7 |
€ 711 | € 3.554 | € 712 | € 3.558 | € 498,40 | 94/3, 94/4-bis |
€ 771 | € 3.101 | € 772 | € 3.104 | € 540,40 | 7/15-bis |
€ 775 | € 3.104 | € 776 | € 3.107 | € 543,20 | 142/11 (2° periodo rif. 179/3) |
€ 776 | € 3.111 | € 777 | € 3.114 | € 543,90 | 214/1 e 8 |
€ 778 | € 3.140 | € 779 | € 3.143 | € 545,30 | 10/18 |
€ 808 | € 3.238 | € 809 | € 3.241 | € 566,30 | 45/9-ter |
€ 814 | € 3.260 | € 815 | € 3.263 | € 570,50 | 179/3 |
€ 828 | € 3.313 | € 829 | € 3.316 | € 580,30 | 77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis |
€ 848 | € 3.393 | € 849 | € 3.396 | € 594,30 | 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 |
€ 902 | € 3.607 | € 903 | € 3.611 | € 632,10 | 142/11 (2° periodo rif. 179/2-bis) |
€ 947 | € 3.788 | € 948 | € 3.792 | € 663,60 | 179/2-bis |
€ 1.000 | € 4.000 | € 1.001 | € 4.004 | € 700,70 | 116/15-bis, 126/12 |
€ 1.062 | € 3.187 | € 1.063 | € 3.190 | € 744,10 | 120/6 |
€ 1.062 | € 4.250 | € 1.063 | € 4.254 | € 744,10 | 97/5 primo periodo |
€ 1.183 | € 11.835 | € 1.184 | € 11.847 | € 828,80 | 79/4 |
€ 1.335 | € 5.344 | € 1.336 | € 5.349 | € 935,20 | 192/7 |
€ 1.388 | € 13.876 | € 1.389 | € 13.890 | € 972,30 | 23/12 |
€ 1.775 | € 7.101 | € 1.777 | € 7.108 | € 1.243,90 | 86/2 |
€ 1.833 | € 7.334 | € 1.835 | € 7.341 | € 1.284,50 | 97/9 e 11, 213/2-ter |
€ 1.880 | € 7.520 | € 1.882 | € 7.528 | € 1.317,40 | 174/11, 178/11 |
€ 1.957 | € 7.829 | € 1.959 | € 7.837 | € 1.371,30 | 80/14 quinto periodo |
€ 1988 | € 7953 | € 1990 | € 7.961 | € 1.393,00 | 126/11 (2° paragrafo) |
€ 2.004 | € 8.017 | € 2.006 | € 8.025 | € 1.404,20 | 100/12,168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6 |
€ 2.671 | € 10.689 | € 2.674 | € 10.700 | € 1.871,80 | 74/6 |
€ 4.734 | € 18.935 | € 4.739 | € 18.954 | € 3.317,30 | 23/13-bis |
€ 10.879 | € 16.319 | € 10.890 | € 16.335 | € 7.623,00 | 123/11, 123/11-bis |
Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni
Articolo | Minimo | Massimo |
116/15 | € 5000 | € 30000 |
124/4 | € 5000 | € 30000 |
135/7 | € 5000 | € 30000 |
135/11 | € 5000 | € 30000 |
136-ter/3 (2° paragrafo) | € 5000 | € 30000 |
Vedi anche: