Circolare - 03/10/2001 - 1970/A10 - Entrata in circolazione dell'Euro
OGGETTO: Entrata in circolazione dell'Euro.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
Roma, lì 3 ottobre 2001
Prot. n. 1970/A10
Con l'approssimarsi del 1° gennaio 2002, data a partire dalla quale entrerà in circolazione la moneta unica adottata nell'ambito dell'Unione Europea, si ravvisa l'opportunità di fornire a codesti uffici il tariffario delle operazioni previste in materia di Motorizzazione, dalla tabella 3 allegata alla legge 870/86, con l'annotazione ove prevista, delle eventuali maggiorazioni di urgenza e del bollo per istanza e documenti, nonchè il prezzo delle targhe aggiornati in euro (all. 1).
IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI GESTIONE
(Dott. Ing. Ciro Esposito)
TARIFFE PER LE OPERAZIONI SVOLTE DAGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Tipo di operazione | Tariffa in € | |
1) Esami per conducenti di veicoli a motore | 10,33 | |
Maggiorazione per urgenza | 5,16 | |
2) Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli o ai conducenti | 5,16 | |
Maggiorazione per urgenza | 2,58 | |
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas | 25,82 | |
Maggiorazione per urgenza | 12,91 | |
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito da Dipartimento dei trasporti terrestri | 25,82 | |
Maggiorazione per urgenza | 12,91 | |
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato | 103,29 | |
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazioni di dispositivi e di unità tecniche indipendenti | 41,32 | |
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione | 10,33 | |
Maggiorazione per urgenza | 5,16 | |
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione | 10,33 | |
Maggiorazione per urgenza | 5,16 | |
9) Omologazioni e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori omologazioni di motori marini | 103,29 | |
Maggiorazione per urgenza | 51,64 | |
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; viste in corso di costruzioni alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati | 25,82 | |
Maggiorazione per urgenza | 12,91 | |
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore | 10,33 | |
Maggiorazione per urgenza | 5,16 | |
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni | 25,82 | |
Maggiorazione per urgenza | 12,91 | |
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi ecc, relativi alla navigazione | 10,33 | |
Maggiorazione per urgenza | 5,16 | |
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole | 5,16 | |
Maggiorazione per urgenza | 2,58 | |
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di | 5,16 | |
Maggiorazione per urgenza | 2,58 | |
16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo | 5,16 | |
Maggiorazione per urgenza | 2,58 | |
17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo | 10,33 | |
Maggiorazione per urgenza | 5,16 | |
(1) Imposta di bollo sulle domande e sui documenti | 10,33 € |
PREZZI DELLE TARGHE DEI VEICOLI
VEICOLO | Tariffa in € | |
1) Autoveicoli A | 25,93 | |
Quota di maggiorazione | 12,96 | |
TOTALE | 38,89 | |
2) Autoveicoli A TN-BZ-O | 28,35 | |
Quota di maggiorazione | 14,18 | |
TOTALE | 42,53 | |
3) Autoveicoli B | 25,67 | |
Quota di maggiorazione | 12,83 | |
TOTALE | 38,50 | |
4) Autoveicoli A TN-BZ-AO | 28,10 | |
Quota di maggiorazione | 14,05 | |
TOTALE | 42,15 | |
5) Autoveicoli di prova | 11,00 | |
Quota di maggiorazione | 5,50 | |
TOTALE | 16,50 | |
6) Autoveicoli CD, CC, EE | 20,40 | |
Quota di maggiorazione | 10,20 | |
TOTALE | 30,60 | |
7) Motoveicoli | 12,45 | |
Quota di maggiorazione | 6,22 | |
TOTALE | 18,67 | |
8) Motoveicoli TN-BZ-AO | 13,53 | |
Quota di maggiorazione | 6,77 | |
TOTALE | 20,30 | |
9) Motoveicoli EE e prova | 10,17 | |
Quota di maggiorazione | 5,09 | |
TOTALE | 15,26 | |
10) Rimorchi autoveicoli | 11,00 | |
Quota di maggiorazione | 5,50 | |
TOTALE | 16,50 | |
11) Ripetitrici autoveicoli | 16,01 | |
Quota di maggiorazione | 8,01 | |
TOTALE | 24,02 | |
12) Ciclomotori | 7,02 | |
Quota di maggiorazione | 3,51 | |
TOTALE | 10,53 | |
13) Macchine agricole semoventi | 10,17 | |
Quota di maggiorazione | 5,09 | |
TOTALE | 15,26 | |
14) Macchine agricole trainate | 11,00 | |
Quota di maggiorazione | 5,50 | |
TOTALE | 16,50 | |
15) Ripetitrici macchine agricole | 10,17 | |
Quota di maggiorazione | 5,09 | |
TOTALE | 15,26 | |
16) Macchine operatrici semoventi | 10,17 | |
Quota di maggiorazione | 5,09 | |
TOTALE | 15,26 | |
17) Macchine operatrici trainate | 11,00 | |
Quota di maggiorazione | 5,50 | |
TOTALE | 16,50 | |
18) Macchine operatrici semoventi | 10,17 | |
Quota di maggiorazione | 5,09 | |
TOTALE | 15,26 | |
(1) Imposta di bollo sulle domande e sui documenti | 10,33 € |
Vedi anche: