Circolare - 07/09/2017 - Prot. n. 18501 - Schede di valutazione
OGGETTO: Schede di valutazione delle prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIVISIONE 5
Prot. 18501/23.3.5 Roma, 7 settembre 2017
Oggetto: Schede di valutazione delle prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida.
Presso gli Uffici periferici dell'Amministrazione si sta portando a termine il corso di formazione periodico per i funzionari esaminatori, per l’anno 2017, ottemperando così all’obbligo imposto dall’allegato IV alla direttiva 2006/126/CE.
Durante i corsi sono emerse alcune criticità riscontrate dagli esaminatori nello svolgimento delle prove di valutazione sia delle cognizioni che delle capacità e dei comportamenti, e sono state fornite utili indicazioni per migliorare e razionalizzare le procedure d’esame. Tutte queste informazioni consentiranno alla scrivente Direzionedi aggiornare le circolari sulle procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria emanate lo scorso mese di marzo.
In particolare, tuttavia, è stata manifestata l’urgenza e l’esigenza di predisporre specifiche schede da utilizzare per le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per i candidati al conseguimento di tutte le categorie di patente di guida. Per venire incontro a tale richiesta, questa Direzione, grazie anche ai suggerimenti pervenuti dalle Direzioni Generali Territoriali, ha predisposto le allegate schede d’esame, una per ogni singola categoria di patente, che dovranno essere utilizzate a far data 19 settembre 2017.
Su dette schede il funzionario esaminatore indicherà le manovre richieste al candidato e se le stesse sono state svolte in maniera corretta o non corretta. Nella scheda di valutazione potranno essere inserite, se ne ricorre il caso, eventuali annotazioni dell’esaminatore o dichiarazioni del candidato (che dovranno essere riportate fedelmente). Le schede d’esame saranno allegate al verbale e ne costituiranno parte integrante.
Si richiamano gli uffici ad un puntuale attuazione delle disposizioni impartite con la presente circolare.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegati alla circolare prot. n. 18501 del 07/09/2017
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA - PATENTI CATEGORIA "A1, A2, A e speciali"
Cognome .................................................... Nome ..............................................
1^ FASE: CONTROLLI OBBLIGATORI
CAPACITÀ DI INDOSSARE CORRETTAMENTE CASCO E ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
1.1) | CASCO: verificare che il candidato: | ||
sappia indossare correttamente il casco integrale | SI | NO | |
controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta) | SI | NO | |
sappia individuare la presenza targhetta di omologazione | SI | NO | |
1.2) | ABBIGLIAMENTO: verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente i guanti | SI | NO | |
indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle | SI | NO | |
indossare scarpe chiuse | SI | NO | |
indossare pantaloni lunghi che non possano impigliarsi nel motociclo | SI | NO | |
indossare protezioni delle ginocchia | SI | NO |
CONTROLLI DEI DISPOSITIVI ("a caso almeno 1")
1.3) | PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare lo spessore del battistrada | SI | NO | |
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici | SI | NO | |
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione |
SI | NO | |
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata | SI | NO | |
1.4) | FRENI: verificare che il candidato sappia: | ||
individuare i comandi dei freni | SI | NO | |
controllare l'assenza di perdite dell'impianto frenante (se possibile) | SI | NO | |
controllare a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine | SI | NO | |
individuare quale comando attiva il freno anteriore e quale il freno posteriore | SI | NO | |
verificare eventuale "corsa a vuoto" dei comandi dei freni | SI | NO | |
1.5) | STERZO: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali | SI | NO | |
individuare la disposizione dei comandi sul manubrio | SI | NO | |
1.6) | INTERRUTTORE DI EMERGENZA: verificare che il candidato sappia: | ||
individuare interruttore di emergenza, ove presente. | SI | NO | |
1.7) | CATENA verificare che il candidato sappia: | ||
effettuare controllo della tensione della catena (se presente) | SI | NO | |
1.8) | LIVELLI DELL'OLIO: verificare che il candidato: | ||
sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante | SI | NO | |
sappia controllare il livello dell'olio motore | SI | NO | |
1.9) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare lo stato generale di fari e catadiottri | SI | NO | |
attivare i proiettori anabbaglianti | SI | NO | |
attivare i proiettori abbaglianti | SI | NO | |
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti | SI | NO | |
attivare gli indicatori di direzione | SI | NO | |
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente | SI | NO | |
1.10) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia: | ||
attivare l'avvisatore acustico | SI | NO |
2^ FASE: MANOVRE A CAMPIONE PRELIMINARI
2.1) | Verificare che il candidato: | ||
Sappia mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo | SI | NO | |
Sappia parcheggiare il motociclo sul cavalletto | SI | NO | |
2.2) | Verificare che il candidato sappia superare la prova di equilibrio a velocità ridotta senza: | ||
abbattere uno o più coni | SI | NO | |
saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo | SI | NO | |
allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale | SI | NO | |
effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato | SI | NO | |
mettere un piede a terra | SI | NO | |
impiegare un tempo eccessivo | SI | NO | |
coordinare in modo irregolare la guida | SI | NO |
3^ FASE: PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO
3.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare un passaggio in corridoio stretto (ad una velocità di almeno 30 Km/h): | ||
senza abbattere uno o più coni | SI | NO | |
senza mettere un piede a terra | SI | NO | |
senza oltrepassare la segnaletica orizzontale | SI | NO | |
raggiungendo la velocità stabilita | SI | NO |
4^ FASE: SUPERAMENTO OSTACOLO
4.1) | Verificare che il candidato sappia superare un ostacolo (ad una velocità di almeno 30 Km/h): | ||
senza toccare e/o abbattere i coni o uscire dal loro allineamento | SI | NO | |
senza rallentare prima di superare i coni posti a 15 metri dal rettangolo | SI | NO | |
coordinando in modo regolare la guida | SI | NO | |
riuscendo a riprendere la traiettoria in uscita dal rettangolo senzaoltrepassare la segnaletica orizzontale | SI | NO |
5^ FASE: FRENATA
5.1) | Verificare che il candidato sappia: | ||
arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore e che la stessa non abbiasuperato il primo allineamento | SI | NO | |
arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore senza che la stessa abbiasuperato il secondo allineamento | SI | NO | |
coordinare in modo regolare la guida | SI | NO |
6^ FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
6.1) | Verificare che il candidato sappia eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni: |
||
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria | SI | NO | |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato | SI | NO | |
guida in curva | SI | NO | |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi | SI | NO | |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia | SI | NO | |
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili):ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione | SI | NO | |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso) | SI | NO | |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie | SI | NO | |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo | SI | NO |
◊ IDONEO ..............................................
◊ RESPINTO .............................................
NOTE
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Data .................................... L'esaminatore ..........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Data .................................... Il candidato ..............................................
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA - PATENTI CATEGORIA "AM e speciali"
Cognome .................................................... Nome ..............................................
1^ FASE: CONTROLLI OBBLIGATORI
CICLOMOTORI 2-3-4 RUOTE "CARROZZERIA APERTA"
1.1) | CASCO: verificare che il candidato: | ||
sappia indossare correttamente il casco integrale | SI | NO | |
controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta) | SI | NO | |
sappia individuare la presenza targhetta di omologazione | SI | NO | |
1.2) | ABBIGLIAMENTO: verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente i guanti | SI | NO | |
indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle | SI | NO | |
indossare scarpe chiuse | SI | NO | |
indossare pantaloni lunghi che non possano impigliarsi nel ciclomotore | SI | NO | |
indossare protezioni delle ginocchia | SI | NO | |
1.3) | SPECCHI: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro | SI | NO | |
regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente) | SI | NO |
MANOVRE AREA ATTREZZATA CICLOMOTORE 2 RUOTE
1.4) | SLALOM: Verificare che il candidato sappia effettuare uno "SLALOM": | ||
Senza abbattere uno o più coni | SI | NO | |
Senza saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo | SI | NO | |
Senza allontanarsi eccessivamente dai coni | SI | NO | |
Senza mettere un piede a terra | SI | NO | |
Senza impiegare un tempo eccessivo | SI | NO | |
Coordinando in modo regolare la guida | SI | NO | |
1.5) | OTTO: Verificare che il candidato sappia effettuare un "OTTO": | ||
Senza abbattere uno o più coni | SI | NO | |
Disegnare un OTTO regolare | SI | NO | |
Senza mettere un piede a terra | SI | NO | |
Senza impiegare un tempo eccessivo | SI | NO | |
Coordinando in modo regolare la guida | SI | NO | |
1.6) | PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO: Verificare che il candidato sappia effettuare un passaggio in corridoio stretto: | ||
Senza abbattere uno o più coni | SI | NO | |
Senza mettere un piede a terra | SI | NO | |
1.7) | FRENATURA Verificare che il candidato: | ||
Sappia arrestare il ciclomotore con la ruota anteriore dopo aver superato il primo allineamento ma senza superare il secondo allineamento |
SI | NO | |
Sappia coordinare in modo regolare la guida | SI | NO |
CICLOMOTORI 3-4 RUOTE "CARROZZERIA CHIUSA"
1.8) | REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia: | ||
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali | SI | NO | |
posizionarsi alla giusta distanza dal volante | SI | NO | |
regolare l'altezza del sedile | SI | NO | |
regolare la corretta inclinazione del sedile | SI | NO | |
1.9) | SPECCHI: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare correttamente lo specchio retrovisore interno | SI | NO | |
regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro | SI | NO | |
regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente) | SI | NO | |
1.10) | CINTURE DI SICUREZZA: (se il veicolo ne è dotato) verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente la cintura di sicurezza | SI | NO | |
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile) | SI | NO | |
1.11) | POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare il poggiatesta | SI | NO | |
1.12) | CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia: | ||
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente) | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura delle porte | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente) | SI | NO | |
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente) | SI | NO | |
aprire il cofano motore(se presente) | SI | NO |
MANOVRE DI BASE
1.13) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
Accensione del motore | SI | NO | |
Innesto della marcia | SI | NO | |
partenza | SI | NO | |
Accelerazione/decelerazione del veicolo | SI | NO | |
1.14) | IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA: Verificare che il candidato | ||
NON si sia allontano eccessivamente dai coni | SI | NO | |
NON abbia oltrepassato la segnaletica orizzontale | SI | NO | |
NON abbia effettuato la curva in modo irregolare nel tracciato | SI | NO | |
NON abbia coordinato in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità | SI | NO | |
1.15) | PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO: Verificare che il candidato | ||
NON abbatta uno o più coni | SI | NO | |
NON si sia allontano eccessivamente dai coni | SI | NO | |
NON abbia oltrepassato la segnaletica orizzontale | SI | NO | |
NON abbia effettuato la curva in modo irregolare nel tracciato | SI | NO | |
NON abbia coordinato in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità | SI | NO | |
1.16) | FRENATA DI PRECISIONE: Verificare che il candidato | ||
NON abbia oltrepassato con la ruota anteriore la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo | SI | NO |
2^ FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
2.1) | Verificare che il candidato sappia eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni: |
||
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria | SI | NO | |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato | SI | NO | |
guida in curva | SI | NO | |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi | SI | NO | |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia | SI | NO | |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso) | SI | NO | |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie | SI | NO | |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo | SI | NO |
◊ IDONEO ..............................................
◊ RESPINTO .............................................
NOTE
................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Data .................................... L'esaminatore ..........................................
................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Data .................................... Il candidato ..............................................
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA "B, B cod. 96 e speciali"
Cognome .................................................... Nome ..............................................
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA
"B, B con contestuale cod. 96 e speciali"
1^ FASE: CONTROLLI OBBLIGATORI
1.1) | REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia: | ||
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali | SI | NO | |
posizionarsi alla giusta distanza dal volante | SI | NO | |
regolare l'altezza del sedile | SI | NO | |
regolare la corretta inclinazione del sedile | SI | NO | |
1.2) | SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente: | ||
lo specchio retrovisore interno | SI | NO | |
lo specchio retrovisore sinistro | SI | NO | |
lo specchio retrovisore destro (se presente) | SI | NO | |
1.3) | CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente la cintura di sicurezza | SI | NO | |
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile) | SI | NO | |
1.4) | POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare il poggiatesta | SI | NO | |
1.5) | CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia: | ||
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente) | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura delle porte | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente) | SI | NO | |
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente) | SI | NO | |
aprire il cofano motore | SI | NO |
CONTROLLI DEI DISPOSITIVI ("a caso almeno 2")
1.6) | PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare "a vista" lo spessore del battistrada | SI | NO | |
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici | SI | NO | |
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione | SI | NO | |
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata | SI | NO | |
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti | SI | NO | |
verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con "ruotino", ovvero con il kit "gonfia e ripara" | SI | NO | |
1.7) | STERZO: verificare che il candidato sappia: | ||
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante | SI | NO | |
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali | SI | NO | |
1.8) | FRENI: verificare che il candidato sappia: | ||
verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno | SI | NO | |
individuare ed azionare il freno di stazionamento | SI | NO | |
individuare le spie dell'impianto frenante | SI | NO | |
1.9) | LIVELLI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante | SI | NO | |
controllare il livello dell'olio motore | SI | NO | |
controllare il livello del liquido di raffreddamento | SI | NO | |
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri | SI | NO | |
indicare dove si rabbocca l'olio del motore | SI | NO | |
1.10) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare lo stato generale di fari e catadiottri | SI | NO | |
attivare i proiettori anabbaglianti | SI | NO | |
attivare i proiettori abbaglianti | SI | NO | |
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti | SI | NO | |
attivare gli indicatori di direzione | SI | NO | |
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente | SI | NO | |
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo | SI | NO | |
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti) | SI | NO | |
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente) | SI | NO | |
1.11) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia: | ||
attivare l'avvisatore acustico | SI | NO |
2^ FASE: MANOVRE
2.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia | SI | NO | |
inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro | SI | NO | |
parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza) | SI | NO | |
frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa | SI | NO |
3^ FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
3.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria | SI | NO | |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato | SI | NO | |
guida in curva | SI | NO | |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi | SI | NO | |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia | SI | NO | |
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione | SI | NO | |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso) | SI | NO | |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie | SI | NO | |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo | SI | NO |
PARTE SPECIFICA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA
"B, B con contestuale cod. 96 e speciali"
"B cod. 96 e speciali da parte di candidato GIÀ TITOLARE di patente categoria B"
1.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
Accelerazione e decelerazione | SI | NO | |
retromarcia | SI | NO | |
guida in curva | SI | NO | |
Frenata: spazio i frenata e frenata/schivata | SI | NO | |
Cambio di corsia | SI | NO | |
Oscillazione di un rimorchio | SI | NO | |
Sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso | SI | NO | |
parcheggio | SI | NO |
◊ IDONEO ..............................................
◊ RESPINTO .............................................
NOTE
................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Data .................................... L'esaminatore ..........................................
................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Data .................................... Il candidato ..............................................
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA "B, B cod. 96 e speciali"
Cognome .................................................... Nome ..............................................
1^ FASE: CONTROLLI OBBLIGATORI
(SOLO se la prova è effettuata su veicolo a carrozzeria CHIUSA)
1.1) | REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia: | ||
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali | SI | NO | |
posizionarsi alla giusta distanza dal volante | SI | NO | |
regolare l'altezza del sedile | SI | NO | |
regolare la corretta inclinazione del sedile | SI | NO | |
1.2) | SPECCHI: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare correttamente lo specchio retrovisore interno | SI | NO | |
regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro | SI | NO | |
regolare correttamente lo specchio retrovisore destro (se presente) | SI | NO | |
1.3) | CINTURE DI SICUREZZA: (se il veicolo ne è dotato) verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente la cintura di sicurezza | SI | NO | |
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile) | SI | NO | |
1.4) | POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia: | ||
regolare il poggiatesta | SI | NO | |
1.5) | CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia: | ||
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente) | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura delle porte | SI | NO | |
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente) | SI | NO | |
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente) | SI | NO | |
aprire il cofano motore (se presente) | SI | NO |
CONTROLLI OBBLIGATORI
(SOLO se la prova è effettuata su veicolo a carrozzeria APERTA)
CAPACITÀ DI INDOSSARE CORRETTAMENTE CASCO E ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
1.6) | CASCO: verificare che il candidato: | ||
sappia indossare correttamente il casco | SI | NO | |
controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta) | SI | NO | |
sappia individuare la presenza targhetta di omologazione | SI | NO | |
1.7) | ABBIGLIAMENTO: verificare che il candidato sappia: | ||
indossare correttamente i guanti | SI | NO | |
indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle | SI | NO | |
indossare scarpe chiuse | SI | NO | |
indossare pantaloni lunghi che non possano impigliarsi nel veicolo | SI | NO | |
indossare protezioni delle ginocchia | SI | NO |
CONTROLLI DEI DISPOSITIVI ("a caso almeno 2")
1.8) | PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare "a vista" lo spessore del battistrada | SI | NO | |
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici | SI | NO | |
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione | SI | NO | |
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata | SI | NO | |
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti | SI | NO | |
verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con "ruotino" | SI | NO | |
1.9) | STERZO: verificare che il candidato sappia: | ||
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante | SI | NO | |
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali | SI | NO | |
1.10) | FRENI: verificare che il candidato sappia: | ||
verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno | SI | NO | |
individuare ed azionare il freno di stazionamento | SI | NO | |
individuare le spie dell'impianto frenante | SI | NO | |
1.11) | LIVELLI: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante | SI | NO | |
controllare il livello dell'olio motore | SI | NO | |
controllare il livello del liquido di raffreddamento | SI | NO | |
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri | SI | NO | |
indicare dove si rabbocca l'olio del motore | SI | NO | |
1.12) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia: | ||
controllare lo stato generale di fari e catadiottri | SI | NO | |
attivare i proiettori anabbaglianti | SI | NO | |
attivare i proiettori abbaglianti | SI | NO | |
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti | SI | NO | |
attivare gli indicatori di direzione | SI | NO | |
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente | SI | NO | |
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo | SI | NO | |
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti) | SI | NO | |
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente) | SI | NO | |
1.13) | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia: | ||
attivare l'avvisatore acustico | SI | NO |
2^ FASE: MANOVRE IN AREA ATTREZZATA
MANOVRE DI BASE
2.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
Accensione del motore | SI | NO | |
Innesto della marcia | SI | NO | |
partenza | SI | NO | |
Accelerazione/decelerazione del veicolo | SI | NO | |
2.2) | IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA: Verificare che il candidato | ||
NON si sia allontano eccessivamente dai coni | SI | NO | |
NON abbia oltrepassato la segnaletica orizzontale | SI | NO | |
NON abbia effettuato la curva in modo irregolare nel tracciato | SI | NO | |
NON abbia coordinato in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità | SI | NO | |
2.3) | PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO: Verificare che il candidato | ||
NON abbatta uno o più coni | SI | NO | |
NON si sia allontano eccessivamente dai coni | SI | NO | |
NON abbia oltrepassato la segnaletica orizzontale | SI | NO | |
NON abbia effettuato la curva in modo irregolare nel tracciato | SI | NO | |
NON abbia coordinato in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità | SI | NO | |
2.4) | FRENATA DI PRECISIONE: Verificare che il candidato | ||
NON abbia oltrepassato con la ruota anteriore la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo | SI | NO |
3^ FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
3.1) | Verificare che il candidato sappia effettuare: | ||
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria | SI | NO | |
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato | SI | NO | |
guida in curva | SI | NO | |
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi | SI | NO | |
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia | SI | NO | |
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione | SI | NO | |
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso) | SI | NO | |
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie | SI | NO | |
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo | SI | NO |
◊ IDONEO ..............................................
◊ RESPINTO .............................................
NOTE
................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Data .................................... L'esaminatore ..........................................
................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................
Data .................................... Il candidato ..............................................
SCHEDA ESAME PRATICO DI GUIDA PATENTI CATEGORIA "BE e speciali"
Cognome .................................................... Nome ..............................................
SCHEDA ESAME TEORIA ORALI PATENTI CATEGORIA "BE"
da effettuare ai candidati CON ESAME TEORIA patente cat B effettuato PRIMA 01/12/2013
1.1) | Limiti di traino - organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio | ||
Rapporto di traino | SI | NO | |
Principi di funzionamento del freno a inerzia | SI | NO | |
Organi di frenatura presenti sul rimorchio | SI | NO | |
Collegamenti tra motrice e rimorchio | SI | NO | |
1.2) | Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli | ||
Sistemazione del carico nel rimorchio | SI | NO | |
Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata | SI | NO | |
Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio | SI | NO | |
Comportamenti del complesso in curva | SI | NO | |
1.3) | Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare | ||
Assicurazione per rischio statico | SI | NO | |
Limiti di guida della categoria BE | SI | NO | |
