Decreto Minsitero della Giustizia - 27/12/2018 - Aggiornamento importi sanzioni
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 27 dicembre 2018
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.
(GU n.301 del 29-12-2018)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016, con il quale è stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018;
Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi 7-bis e 7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del Nuovo codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è del 2,2%;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.
Art. 2
Sanzioni escluse dall'aggiornamento
1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:
a) art. 7, comma 15-bis;
b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;
c) art. 132, comma 5;
d) art. 213, commi 5 e 8;
e) art. 214, commi 1 e 8.
Art. 3
Efficacia
1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2018
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli
Tabella A (articolo 1)
AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Efficaci fino al 31 dicembre 2018 | Efficaci dal 1° gennaio 2019 | ||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo |
€ 24 | € 98 | € 25 | € 100 |
€ 25 | € 100 | € 26 | € 102 |
€ 38 | € 156 | € 39 | € 159 |
€ 39 | € 160 | € 40 | € 164 |
€ 40 | € 161 | € 41 | € 165 |
€ 40 | € 163 | € 41 | € 167 |
€ 40 | € 164 | € 41 | € 168 |
€ 41 | € 169 | € 42 | € 173 |
€ 51 | € 100 | € 52 | € 102 |
€ 77 | € 310 | € 79 | € 317 |
€ 78 | € 311 | € 80 | € 318 |
€ 80 | € 323 | € 82 | € 330 |
€ 81 | € 321 | € 83 | € 328 |
€ 81 | € 326 | € 83 | € 333 |
€ 83 | € 331 | € 85 | € 338 |
€ 84 | € 332 | € 86 | € 339 |
€ 85 | € 338 | € 87 | € 345 |
€ 100 | € 203 | € 102 | € 207 |
€ 106 | € 425 | € 108 | € 434 |
€ 127 | € 254 | € 130 | € 260 |
€ 155 | € 622 | € 158 | € 636 |
€ 155 | € 625 | € 158 | € 639 |
€ 156 | € 628 | € 159 | € 642 |
€ 157 | € 632 | € 160 | € 646 |
€ 160 |
€ 645 |
€ 164 | € 659 |
€ 161 | € 647 | € 165 | € 661 |
€ 163 | € 652 | € 167 | € 666 |
€ 164 | € 659 | € 168 | € 673 |
€ 164 | € 664 | € 168 | € 679 |
€ 169 | € 680 | € 173 | € 695 |
€ 213 | € 851 | € 218 | € 870 |
€ 218 | € 435 | € 223 | € 445 |
€ 266 | € 1063 | € 272 | € 1086 |
€ 286 | € 1143 | € 292 | € 1168 |
€ 296 | € 1184 | € 303 | € 1210 |
€ 319 | € 1276 | € 326 | € 1304 |
€ 321 | € 1283 | € 328 | € 1311 |
€ 327 | € 1305 | € 334 | € 1334 |
€ 334 | € 1336 | € 341 | € 1365 |
€ 356 | € 1778 | € 364 | € 1817 |
€ 372 | € 1489 | € 380 | € 1522 |
€ 388 | € 1553 | € 397 | € 1587 |
€ 389 | € 1561 | € 398 | € 1595 |
€ 400 | € 1602 | € 409 | € 1637 |
€ 401 | € 1611 | € 410 | € 1646 |
€ 406 | € 1632 | € 415 | € 1668 |
€ 413 | € 1658 | € 422 | € 1694 |
€ 422 | € 1697 | € 431 | € 1734 |
€ 425 | € 1701 | € 434 | € 1738 |
€ 532 | € 2127 | € 544 | € 2174 |
€ 668 | € 2674 | € 683 | € 2733 |
€ 712 | € 3558 | € 728 | € 3636 |
€ 776 | € 3107 | € 793 | € 3175 |
€ 779 | € 3143 | € 796 | € 3212 |
€ 809 | € 3241 | € 827 | €3312 |
€ 815 | € 3263 | € 833 | € 3335 |
€ 829 | € 3316 | € 847 | € 3389 |
€ 849 | € 3396 | € 868 | € 3471 |
€ 903 | € 3611 | € 923 | € 3690 |
€ 948 | € 3792 | € 969 | € 3875 |
€ 1001 | € 4004 | € 1023 | € 4092 |
€ 1063 | € 3190 | € 1086 | € 3260 |
€ 1063 | € 4254 | € 1086 | € 4348 |
€ 1184 | € 11847 | € 1210 | € 12108 |
€ 1336 | € 5349 | € 1365 | € 5467 |
€ 1389 | € 13890 | € 1420 | € 14196 |
€ 1777 | € 7108 | € 1816 | € 7264 |
€ 1835 | € 7341 | € 1875 | € 7503 |
€ 1882 | € 7528 | € 1923 | € 7694 |
€ 1959 | € 7837 | € 2002 | € 8009 |
€ 1990 | € 7961 | € 2034 | € 8136 |
€ 2006 | € 8025 | € 2050 | € 8202 |
€ 2674 | € 10700 | € 2733 | € 10935 |
€ 4739 | € 18954 | € 4843 | € 19371 |
€ 5000 | € 30000 | € 5110 | € 30660 |
€ 10890 | € 16335 | € 11130 | € 16694 |
Vedi anche: