Circolare Ministero dell'Interno - 31/12/2020 - Prot. n. 10165 - Aggiornamento sanzioni
OGGETTO:Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZI0NI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Prot. n. 10165
Roma, 31 dicembre 2020
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 323 del 31.12.2020 il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infiastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, codice della strada (di seguito solo CdS), dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal CdS (1) e che troverà applicazione dal 1° Gennaio 2021.
Il Decreto (ALL. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale (2) anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Si evidenzia, che le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 2 bis del CdS (3) e le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (4) non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del CdS alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nella tabella A allegata al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, CdS; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal CdS.
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, CdS (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, CdS (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, CdS (la metà della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del CdS (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (ALL. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.
Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet: www.poliziadistato.it.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
(1) Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978.
(2) Aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo nei due anni precedenti, accertato dall'ISTAT nel -O,2%.
(3) Introdotto dal comma 3 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
(4) Relative alle nonne sulla circolazione stradale dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Allegato 1 alla circolare n. 10165 del 31/12/2020
Decreto Ministero della Giustizia del 31/12/2020
Allegato 2 alla circolare n. 10165 del 31/12/2020
SANZIONI al 1/1/2021 con l'indicazione art/comma in cui sono citate
Vecchio min | Vecchio max | Nuovo min | Nuovo max | Pagamento entro 5 giorni | Articoli in cui si trova la sanzione |
€ 25 | € 100 | € 25 | € 100 | € 17,50 | 158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
€ 26 | € 102 | € 26 | € 102 | € 18,20 | 6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98 (DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10 |
€ 39 | € 159 | € 39 | € 159 | € 27,30 | 6/7 (L.33/2012 art. 1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote) |
€ 40 | € 164 | € 40 | € 164 | € 28,00 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. a), 167/3-bis (rif.167/2 lett. a), 167/5 (secondo periodo rit 167/2 letta) |
€ 41 | € 165 | € 41 | € 165 | € 28,70 | 174/4 (primo periodo), 178/4 (primo periodo) |
€ 41 | € 167 | € 41 | € 167 | € 28,70 | 172/11 |
€ 41 | € 168 | € 41 | € 168 | € 28,70 | 158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due vuote), 182/10 (secondo periodo - limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
€ 42 | € 173 | € 42 | € 173 | € 29,40 | 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2; 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5 |
€ 52 | € 102 | € 52 | € 102 | € 36,40 | 179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19) |
€ 79 | € 317 | € 79 | € 316 | € 55,30 | 97/8 e 13 |
€ 80 | € 318 | € 80 | € 317 | € 56,00 | 125/4, 135/9 |
€ 82 | € 330 | € 82 | € 329 | € 57,40 | 125/3-bis |
€ 83 | € 328 | € 83 | € 327 | € 58,10 | 6/7 (L.33/2012 art. 1/3 - tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif.167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett. b), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. b) |
€ 83 | € 333 | € 83 | € 332 | € 58,10 | 7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6) |
€ 85 | € 338 | € 85 | € 337 | € 59,50 | 97/10, 115/1-quater, 189/9-bis (quarto periodo) |
€ 86 | € 339 | € 86 | € 338 | € 60,20 | 85/4-bis, 86/3 |
€ 87 | € 345 | € 87 | € 344 | € 60,90 | 6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 primo periodo), 118/13, 122/8 e 9, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167 /2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6 |
€ 102 | € 207 | € 102 | € 207 | € 71,40 | 179 (L. 727/78 art. 17) |
€ 108 | € 434 | € 108 | € 433 | € 75,60 | 15/3-bis |
€ 130 | € 260 | € 130 | € 259 | € 91,00 | 179 (L. 727/78 artt. 12 e 14) |
€ 158 | € 636 | € 158 | € 635 | € 110,60 | 97/7, 9 DLG 144/2008 |
€ 158 | € 639 | € 158 | € 638 | € 110,60 | 115/3 (secondo periodo), 125/3, 126/11, 135/13, 135/14, 136-bis/8, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3) |
€ 159 | € 642 | € 159 | € 641 | € 111,30 | 10/19 |
€ 160 | € 646 | € 160 | € 645 | € 112,00 | 115/1-quinquies |
€ 164 | € 659 | € 164 | € 658 | € 114,80 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. e) |
€ 165 | € 661 | € 165 | € 660 | € 115,50 | 117/5, 170/6-bis, 173/3-bis, |
€ 167 | € 666 | € 167 | € 665 | € 116,90 | 143/11, 145/10, 146/3, 148/9-bis, 148/16, 168/9-ter, 191/4 |
€ 168 | € 673 | € 168 | € 672 | € 117,60 | 174/8 |
€ 168 | € 679 | € 168 | € 678 | € 117,60 | 7/11-bis, 7 /13-bis, 77 /3-bis (primo periodo), 128/2, 186-bis/2 |
€ 173 | € 695 | € 173 | € 694 | € 121,10 | 6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. e), 167/ 7, 167/11, 169/7, 176/18 |
€ 218 | € 870 | € 218 | € 868 | € 152,60 | 174/4 (secondo oeriodo), 178/4 (secondo periodo) |
€ 223 | € 445 | € 223 | € 444 | € 156,10 | 157/7-bis |
€ 250 | € 1000 | € 250 | € 998 | € 175,00 | 93/7-ter |
€ 272 | € 1086 | € 271 | € 1084 | € 189,70 | 174/7 (Primo Periodo), 178/7 (primo periodo), 178/8 |
€ 292 | € 1168 | € 291 | € 1166 | € 203,70 | 126-bis/2 |
€ 303 | € 1210 | € 302 | € 1208 | € 211,40 | 189/5 |
€ 326 | € 1304 | € 325 | € 1301 | € 227,50 | 174/5 (primo periodo), 178/5 (primo periodo) |
€ 328 | € 1311 | € 327 | € 1308 | € 228,90 | 143/12, 148/16 |
€ 334 | € 1334 | € 333 | € 1331 | € 233,10 | 174/9, 174/14, 178/9, 178/13 |
€ 341 | € 1365 | € 340 | € 1362 | € 238,00 | 10/25-ter |
€ 364 | € 1817 | € 363 | € 1813 | € 254,10 | 94/4 |
€ 380 | € 1522 | € 379 | € 1519 | € 265,30 | 174/5 (secondo periodo), 174/7 (secondo periodo), 178/5 (secondo periodo), 178/7 (secondo periodo) |
€ 397 | € 1587 | € 396 | € 1584 | € 277,20 | 97/12 |
€ 398 | € 1595 | € 397 | € 1592 | € 277,90 | 116/14, 124/4 (secondo periodo) |
€ 409 | € 1637 | € 408 | € 1634 | € 285,60 | 116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7 |
€ 410 | € 1646 | € 409 | € 1643 | € 286,30 | 167/2-bis (rif.167/2 lett. d), 167/3-bis (rif.167/2 lett. d), 167/5 (secondo periodo rif. 167/2 lett. d) |
€ 415 | € 1668 | € 414 | € 1665 | € 289,80 | 168/9 e 9-bis |
€ 422 | € 1694 | € 421 | € 1691 | € 294,70 | 38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis (secondo periodo) |
€ 431 | € 1734 | € 430 | € 1731 | € 301,00 | 6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7,25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8 |
€ 434 | € 1738 | € 433 | € 1735 | € 303,10 | 174/6, 174/7 (terzo periodo), 178/6, 178/7 (terzo periodo) |
€ 544 | € 2174 | € 543 | € 2170 | € 380,10 | 94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a) |
€ 683 | € 2733 | € 682 | € 2728 | € 477,40 | 62/7 |
€ 712 | € 2848 | € 711 | € 2842 | € 497,70 | 93/7-bis, 132/5 |
€ 728 | € 3636 | € 727 | € 3629 | € 508,90 | 93/7-ter (terzo periodo rif. 94/3), 94/3, 94/4-bis |
€ 771 | € 3101 | € 769 | € 3095 | € 538,30 | 7/15-bis |
€ 776 | € 3111 | € 774 | € 3105 | € 541,80 | 214/1 |
€ 793 | € 3175 | € 791 | € 3169 | € 553,70 | 142/11 (secondo periodo rif. 179/3) |
€ 796 | € 3212 | € 794 | € 3206 | € 555,80 | 10/18 |
€ 827 | € 3312 | € 825 | € 3305 | € 577,50 | 45/9-ter |
€ 833 | € 3335 | € 831 | € 3328 | € 581,70 | 179/3 |
€ 847 | € 3389 | € 845 | € 3382 | € 591,50 | 77/3-bis (secondo periodo), 97/5 (secondo periodo), 142/9-bis |
€ 868 | € 3471 | € 866 | € 3464 | € 606,20 | 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 |
€ 923 | € 3690 | € 921 | € 3683 | € 644,70 | 142/11 (secondo periodo rif. 179/2-bis) |
€ 969 | € 3875 | € 967 | € 3867 | € 676,90 | 179/2-bis |
€ 1023 | € 4092 | € 1021 | € 4084 | € 714,70 | 116/15-bis, 126/12 |
€ 1086 | € 3260 | € 1084 | € 3253 | € 758,80 | 120/6 |
€ 1086 | € 4348 | € 1084 | € 4339 | € 758,80 | 97/5 (primo periodo) |
€ 1210 | € 12108 | € 1208 | € 12084 | € 845,60 | 79/4 (secondo periodo) |
€ 1365 | € 5467 | € 1362 | € 5456 | € 953,40 | 192/7 |
€ 1420 | € 14196 | € 1417 | € 14168 | € 991,90 | 23/12 |
€ 1816 | € 7264 | € 1812 | € 7249 | € 1.268,40 | 86/2 |
€ 1818 | € 7276 | € 1814 | € 7261 | € 1.269,80 | 213/5 |
€ 1875 | € 7503 | € 1871 | € 7488 | € 1.309,70 | 97/9 e 11 |
€ 1923 | € 7694 | € 1919 | € 7679 | € 1.343,30 | 174/11, 178/11 |
€ 1988 | € 7953 | € 1984 | € 7937 | € 1.388,80 | 213/8, 214/8 |
€ 2002 | € 8009 | € 1998 | € 7993 | € 1.398,60 | 80/14 (quinto periodo) |
€ 2034 | € 8136 | € 2030 | € 8120 | € 1.421,00 | 126/11 (terzo periodo rif. 216/6) |
€ 2050 | € 8202 | € 2046 | € 8186 | € 1.432,20 | 100/12, 168/8, 176/19, 216/6, 217/6, 218/6 |
€ 2733 | € 10935 | € 2728 | € 10913 | € 1.909,60 | 74/6 |
€ 4843 | € 19371 | € 4833 | € 19332 | € 3.383,10 | 23/13-bis |
€ 5110 | € 30660 | € 5100 | € 30599 | € 3.570,00 | 116/15, 124/4, 135/7 e 11, 136-ter/3 (secondo periodo) |
€ 11130 | € 16694 | € 11108 | € 16661 | € 7.775,60 | 123/11, 123/11-bis |
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI
Articolo | Minimo | Massimo |
59/2-bis | € 200 | € 800 |
1/75-bis (L. 160/2019) | € 100 | € 400 |
1/75-ter (L. 160/2019) | € 100 | € 400 |
1/75-quater (L. 160/2019) | € 50 | € 200 |
1/75-quinquies (L. 160/2019) | € 100 | € 400 |
Vedi anche: