Decreto Ministero della Giustizia - 31/12/2020 - Aggiornamento importo sanzioni
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 dicembre 2020
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 27 dicembre 2018, con il quale è stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alle predette disposizioni, all’ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2018 ed il 30 novembre 2020;
Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2-bis, del Nuovo codice della strada, come introdotto dal comma 3 dell’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater e 75-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Considerato che l’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2020, accertato dall’Istituto nazionale di statistica, è negativo ed è pari a -0,2%;
Decreta:
Art. 1.
Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nel -0,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati in riduzione e contenuti nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2.
Sanzioni escluse dall’aggiornamento
1. Dall’aggiornamento di cui all’art. 1 sono escluse unicamente:
a) le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 dell’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
b) le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 3.
Efficacia
1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2020
Il Ministro della giustizia
BONAFEDE
Il Ministro dell’economia e delle finanze
GUALTIERI
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI
Tabella A (articolo 1)
AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA
efficaci fino al 31 dicembre 2020 | efficaci dal 1° gennaio 2021 | |||
minimo | massimo | minimo | massimo | |
€ 25 | € 100 | € 25 | € 100 | |
€ 26 | € 102 | € 26 | € 102 | |
€ 39 | € 159 | € 39 | € 159 | |
€ 40 | € 164 | € 40 | € 164 | |
€ 41 | € 165 | € 41 | € 165 | |
€ 41 | € 167 | € 41 | € 167 | |
€ 41 | € 168 | € 41 | € 168 | |
€ 42 | € 173 | € 42 | € 173 | |
€ 52 | € 102 | € 52 | € 102 | |
€ 79 | € 317 | € 79 | € 316 | |
€ 80 | € 318 | € 80 | € 317 | |
€ 82 | € 330 | € 82 | € 329 | |
€ 83 | € 328 | € 83 | € 327 | |
€ 83 | € 333 | € 83 | € 332 | |
€ 85 | € 338 | € 85 | € 337 | |
€ 86 | € 339 | € 86 | € 338 | |
€ 87 | € 345 | € 87 | € 344 | |
€ 102 | € 207 | € 102 | € 207 | |
€ 108 | € 434 | € 108 | € 433 | |
€ 130 | € 260 | € 130 | € 259 | |
€ 158 | € 636 | € 158 | € 635 | |
€ 158 | € 639 | € 158 | € 638 | |
€ 159 | € 642 | € 159 | € 641 | |
€ 160 | € 646 | € 160 | € 645 | |
€ 164 | € 659 | € 164 | € 658 | |
€ 165 | € 661 | € 165 | € 660 | |
€ 167 | € 666 | € 167 | € 665 | |
€ 168 | € 673 | € 168 | € 672 | |
€ 168 | € 679 | € 168 | € 678 | |
€ 173 | € 695 | € 173 | € 694 | |
€ 218 | € 870 | € 218 | € 868 | |
€ 223 | € 445 | € 223 | € 444 | |
€ 250 | € 1000 | € 250 | € 998 | |
€ 272 | € 1086 | € 271 | € 1084 | |
€ 292 | € 1168 | € 291 | € 1166 | |
€ 303 | € 1210 | € 302 | € 1208 | |
€ 326 | € 1304 | € 325 | € 1301 | |
€ 328 | € 1311 | € 327 | € 1308 | |
€ 334 | € 1334 | € 333 | € 1331 | |
€ 341 | € 1365 | € 340 | € 1362 | |
€ 364 | € 1817 | € 363 | € 1813 | |
€ 380 | € 1522 | € 379 | € 1519 | |
€ 397 | € 1587 | € 396 | € 1584 | |
€ 398 | € 1595 | € 397 | € 1592 | |
€ 409 | € 1637 | € 408 | € 1634 | |
€ 410 | € 1646 | € 409 | € 1643 | |
€ 415 | € 1668 | € 414 | € 1665 | |
€ 422 | € 1694 | € 421 | € 1691 | |
€ 431 | € 1734 | € 430 | € 1731 | |
€ 434 | € 1738 | € 433 | € 1735 | |
€ 544 | € 2174 | € 543 | € 2170 | |
€ 683 | € 2733 | € 682 | € 2728 | |
€ 712 | € 2848 | € 711 | € 2842 | |
€ 728 | € 3636 | € 727 | € 3629 | |
€ 771 | € 3101 | € 769 | € 3095 | |
€ 776 | € 3111 | € 774 | € 3105 | |
€ 793 | € 3175 | € 791 | € 3169 | |
€ 796 | € 3212 | € 794 | € 3206 | |
€ 827 | € 3312 | € 825 | € 3305 | |
€ 833 | € 3335 | € 831 | € 3328 | |
€ 847 | € 3389 | € 845 | € 3382 | |
€ 868 | € 3471 | € 866 | € 3464 | |
€ 923 | € 3690 | € 921 | € 3683 | |
€ 969 | € 3875 | € 967 | € 3867 | |
€ 1023 | € 4092 | € 1021 | € 4084 | |
€ 1086 | € 3260 | € 1084 | € 3253 | |
€ 1086 | € 4348 | € 1084 | € 4339 | |
€ 1210 | € 12108 | € 1208 | € 12084 | |
€ 1365 | € 5467 | € 1362 | € 5456 | |
€ 1420 | € 14196 | € 1417 | € 14168 | |
€ 1816 | € 7264 | € 1812 | € 7249 | |
€ 1818 | € 7276 | € 1814 | € 7261 | |
€ 1875 | € 7503 | € 1871 | € 7488 | |
€ 1923 | € 7694 | € 1919 | € 7679 | |
€ 1988 | € 7953 | € 1984 | € 7937 | |
€ 2002 | € 8009 | € 1998 | € 7993 | |
€ 2034 | € 8136 | € 2030 | € 8120 | |
€ 2050 | € 8202 | € 2046 | € 8186 | |
€ 2733 | € 10935 | € 2728 | € 10913 | |
€ 4843 | € 19371 | € 4833 | € 19332 | |
€ 5110 | € 30660 | € 5100 | € 30599 | |
€ 11130 | € 16694 | € 11108 | € 16661 |
Vedi anche: