Regolamento UE - 02/05/2022 - n. 694 - Perdita dell'onorabilità
OGGETTO: Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/694
DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2022
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 bis,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha aggiunto all'elenco delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nuove infrazioni gravi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il cabotaggio e il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.
(2) Con l'aggiunta del riferimento al rischio di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, il regolamento (UE) 2020/1055 ha inoltre introdotto un criterio supplementare di cui la Commissione deve tenere conto nel definire il livello di gravità delle infrazioni gravi.
(3) Il regolamento (UE) 2020/1055 ha modificato il regolamento (CE) n. 1071/2009 anche per disporre che la Commissione, nel determinare la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenga conto del numero di veicoli, anziché del numero di conducenti, adibiti alle attività di trasporto.
(4) Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. Tali infrazioni dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 che possono incidere sull'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.
(5) Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere le nuove infrazioni e tenere conto dei nuovi criteri per definirne il livello di gravità e la frequenza del ripetersi dell'evento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:
1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Allegato I al Regolamento UE n. 694 del 02/05/2022
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:
1) i paragrafi introduttivi e la sezione 1 sono sostituiti dal testo seguente:
«Classificazione di infrazioni gravi
(Previste all'articolo 1)
La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada.
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Tempo di guida e di riposo)
N. | BASE GIURIDICA |
TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ (1) | |||
IPG | IMG | IG | ||||
Equipaggio | ||||||
1. | Articolo 5, paragrafo 1 | Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti | X | |||
Periodi di guida | ||||||
2. | Articolo 6, paragrafo 1 | Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore | 10 h ≤ … < 11 h | X | ||
3. | 11 h ≤ … | X | ||||
4. | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore | 13 h 30 ≤ … | X | |||
5. | Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione | 11 h ≤ … < 12 h | X | |||
6. | 12 h ≤ … | X | ||||
7. | Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore | 15 h ≤ … | X | |||
8. | Articolo 6, paragrafo 2 | Superamento del periodo di guida settimanale | 60 h ≤ … < 65 h | X | ||
9. | 65 h ≤ … < 70 h | X | ||||
10. | Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale | 70 h ≤ … | X | |||
11. | Articolo 6, paragrafo 3 | Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 100 h ≤ … < 105 h | X | ||
12. | 105 h ≤ … < 112 h 30 | X | ||||
13. | Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive | 112 h 30 ≤ … | X | |||
Interruzioni | ||||||
14. | Articolo 7 | Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa | 5 h ≤ … < 6 h | X | ||
15. | 6 h ≤ … | X | ||||
Periodi di riposo | ||||||
16. | Articolo 8, paragrafo 2 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto | 8 h 30 ≤ … < 10 h | X | ||
17. | … < 8 h 30 | X | ||||
18. | Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione | 7 h ≤ … < 8 h | X | |||
19. | … < 7 h | X | ||||
20. | Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | X | |||
21. | 3 h + [… < 7 h] | X | ||||
22. | Articolo 8, paragrafo 5 | Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza | 7 h ≤ … < 8 h | X | ||
23. | … < 7 h | X | ||||
24. | Articolo 8, paragrafo 6 | Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore | 20 h ≤ … < 22 h | X | ||
25. | … < 20 h | X | ||||
26. | Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto | 36 h ≤ … < 42 h | X | |||
27. | … < 36 h | X | ||||
28. | Articolo 8, paragrafo 6 | Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale | 3 h ≤ … < 12 h | X | ||
29. | 12 h ≤ … | X | ||||
30. | Articolo 8, paragrafo 6 ter | Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi | X | |||
31. | Articolo 8, paragrafo 8 | Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo | X | |||
32. | Articolo 8, paragrafo 8 | Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro | X | |||
Deroga alla regola dei 12 giorni | ||||||
33. | Articolo 8, paragrafo 6 bis | Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare | 3 h ≤ … < 12 h | X | ||
34. | 12 h ≤ … | X | ||||
35. | Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera b), punto ii) | Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi | 65 h < … ≤ 67 h | X | ||
36. | … ≤ 65 h | X | ||||
37. | Articolo 8, paragrafo 6 bis, lettera d) | Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se non vi siano più conducenti a bordo del veicolo | 3 h < … < 4,5 h | X | ||
38. | 4,5 h ≤ … | X | ||||
Organizzazione del lavoro | ||||||
39. | Articolo 8, paragrafo 8 bis | L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza | X | |||
40. | Articolo 10, paragrafo 1 | Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate | X | |||
41. | Articolo 10, paragrafo 2 | Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa | X | |||
(1) IPG = Infrazione più grave / IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave. |
(*) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»;
2) la sezione 2 è sostituita dalla seguente:
«2. Gruppi di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Tachigrafo)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Installazione di un tachigrafo | |||||
1. | Articolo 3, paragrafi 1, 4 e 4 bis, e articolo 22 | Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato | X | ||
Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione | |||||
2. | Articolo 23, paragrafo 1 | Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata | X | ||
3. | Articolo 27 | Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente | X | ||
4. | Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente) | X | |||
5. | Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente) | X | |||
6. | Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente) | X | |||
7. | Articolo 32, paragrafo 1 | Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) | X | ||
8. | Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 33, paragrafo 1 | Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) | X | ||
9. | Articolo 32, paragrafo 3 | Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo | X | ||
10. | Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente | X | |||
11. | Articolo 33, paragrafo | L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati | X | ||
12. | Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno | X | |||
13. | Articolo 34, paragrafo 1 | Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente | X | ||
14. | Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti | X | |||
15. | Articolo 34, paragrafo 1 bis | Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati | X | ||
16. | Articolo 34, paragrafo 2 | Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili | X | ||
17. | Articolo 34, paragrafo 3 | Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto | X | ||
18. | Articolo 34, paragrafo 4 | Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) | X | ||
19. | Articolo 34, paragrafo 5 | Uso scorretto del dispositivo di commutazione | X | ||
Presentazione dei documenti | |||||
20. | Articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punto v) | Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" | X | ||
21. | Articolo 34, paragrafo 6 | Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione | X | ||
22. | Articolo 34, paragrafo 7 | Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero | X | ||
23. | Articolo 34, paragrafo 7 | Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero | X | ||
24. | Articolo 36 | Rifiuto al controllo | X | ||
25. | Articolo 36 | Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti (fino al 30 dicembre 2024) Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti (a partire dal 31 dicembre 2024) |
X | ||
26. | Articolo 36 | Non in grado di presentare la carta del conducente, se il conducente ne possiede una | X | ||
Malfunzionamento | |||||
27. | Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1 | Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati | X | ||
28. | Articolo 37, paragrafo 2 | Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo | X |
(*) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;
3) la sezione 6 è sostituita dalla seguente:
«6. Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio (*) (Limitatori di velocità)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Articolo 2 e articolo 3 | Limitatore di velocità non installato | X | ||
2. | Articolo 5 | Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili | X | ||
3. | Articolo 5 | Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata | X | ||
4. | Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità | X |
(*) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).»;
4) la sezione 10 è sostituita dalla seguente:
«10. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Licenza comunitaria | |||||
1. | Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1 | Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.) | X | ||
2. | Articolo 4 | L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
Attestato di conducente | |||||
3. | Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 1 | Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.) | X | ||
4. | Articolo 5 | L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato di conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
Cabotaggio | |||||
5. | Articolo 8, paragrafo 2 | Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante | X | ||
6. | Articolo 8, paragrafo 2 bis | Esecuzione di trasporti di cabotaggio in uno Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso Stato membro | X | ||
7. | Articolo 8, paragrafi 3 e 4 | Il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito e/o tutti i trasporti effettuati nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada | X |
(*) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;
5) la sezione 11 è sostituita dalla seguente:
«11. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
Licenza comunitaria | |||||
1. | Articolo 4 | Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.) | X | ||
2. | Articolo 4, paragrafo 3 | Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
Autorizzazione di servizi regolari | |||||
3. | Articoli 5 e 6 | Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.) | X | ||
4. | Articolo 19 | Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli ispettori (vale a dire: l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) | X | ||
5. | Articoli 5 e 6 | Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa | X | ||
Foglio di viaggio per servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione | |||||
6. | Articolo 12 | Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.) | X | ||
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio | |||||
7. | Articolo 16 | Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante | X | ||
8. | Articolo 17 | Non avere a bordo del veicolo o non essere in grado di esibire, a richiesta degli ispettori, i documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio (foglio di viaggio per i servizi occasionali o contratto stipulato fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o copia certificata conforme dello stesso, per i servizi regolari specializzati) | X |
(*) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»;
6) sono aggiunte le sezioni 13 e 14 seguenti:
«13. Infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (Roma I) (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Roma I | Violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali | X |
14. Gruppi di infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) (distacco dei lavoratori nel trasporto su strada)
N. | BASE GIURIDICA | TIPO DI INFRAZIONE | LIVELLO DI GRAVITÀ | ||
IPG | IMG | IG | |||
1. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera a) | Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco | X | ||
2. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera a) | Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco | X | ||
3. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera b) | Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata | X | ||
4. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera b) | Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida | X | ||
5. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera b) | Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida | X | ||
6. | Articolo 1, paragrafo 11, lettera c) | Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta | X | ||
7. | Articolo 1, paragrafo 12 | Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI | X |
(*) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(**) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).».
Allegato II al Regolamento UE n. 694 del 02/05/2022
«ALLEGATO II
Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni
1. Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:
a) gravità dell'infrazione (IG o IMG)
b) durata (almeno un anno dalla data del controllo)
c) numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)
2. In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:
3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG
3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità
3. Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.»
Vedi anche: