Circolare - 31/12/2014 - Prot. n. 9209 - Aggiornamento sanzioni amministrative
OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/9209/14/101/3/3/14
Roma, 31 dicembre 2014
OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Per opportuna conoscenza si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 302 del 31.12.2014, il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre 2014 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada [1] e che troverà applicazione dal 1° Gennaio 2015.
Il Decreto (All. 1) [2] ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 19.12.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.2012, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte o modificate nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 18.4.2011, come modificate con decreto legislativo n. 2 del 16.1.2013, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2) o quelle ridotte del 30% rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (All. 3).
Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
[1] Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978.
[2] L'atto che si trasmette è informale. Lo stesso è datato 16.12.2014 - Reg. Corte dei Conti n. 0037434 del 29.12.2014.
Allegato 1 alla circolare n. 9209 del 31/12/2014
Decreto Ministero della Giustizia - 16/12/2014 - Aggiornamento importi sanzioni
Allegato 2 alla circolare n. 9209 del 31/12/2014
SANZIONI all'1.1.2015 con l'indicazione art/comma in cui sono citate
Vecchio min |
Vecchio max |
Nuovo min |
Nuovo max |
Pagamento entro 5 gg |
Articoli in cui si trova la sanzione |
24 | 97 | 24 | 98 | 16,80 | 158/6 (per violazioni commese con ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote), 182/10 1° periodo (limitatamente alle violazioni del c. 9-bis dello stesso articolo) |
25 | 99 | 25 | 100 | 17,50 | 6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98 (DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 183/5, 190/10 |
38 | 155 | 38 | 156 | 26,60 | 6/7 (L. 33/2012 art. 1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote) |
39 | 159 | 39 | 160 | 27,30 | 167/2 bis (rif. 167/2 lett. a), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. a) 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. a) |
40 | 160 | 40 | 161 | 28 | 174/4 1° periodo, 178/4 1° periodo |
40 | 162 | 40 | 163 | 28 | 172/11 |
40 | 163 | 40 | 164 | 28 | 158/5 (per violazioni commese con ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote),182/10 2° periodo (limitatamente alle violazioni del c. 9-bis dello stesso articolo) |
41 | 168 | 41 | 169 | 28,70 | 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a) e 167/11, 169/9, 175/14 e 175/16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5 |
51 | 99 | 51 | 100 | 35,70 | 179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19) |
76 | 308 | 77 | 310 | 53,90 | 97/8 e 13 |
80 | 318 | 81 | 321 | 56,70 | 6/7 (L. 33/2012, art. 1/3 - tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote), 115/1-ter 122/5-bis, 167/2-bis (rif. 167/2 lett. b), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. b), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. b) |
82 | 328 | 83 | 331 | 58,10 | 97/10, 115/1-quater, 189/9-bis (4° periodo), |
83 | 329 | 84 | 332 | 58,80 | 85/4-bis, 86/3 |
84 | 335 | 85 | 338 | 59,50 | 6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 92/4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (1° periodo), 118/13, 122/8 e 122/9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5 e 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b) e 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6 |
99 | 201 | 100 | 203 | 70 | 179 (L. 727/78 art. 17) |
105 | 422 | 106 | 425 | 74,20 | 15/3-bis |
126 | 252 | 127 | 254 | 88,90 | 179 (L. 727/78 artt. 12 e 14) |
154 | 616 | 155 | 621 | 108,50 | 97/7, 9 DLG 144/2008 |
155 | 624 | 156 | 627 | 109,20 | 10/19 |
156 | 626 | 157 | 631 | 109,90 | 115/1-quinquies |
159 | 639 | 160 | 644 | 112 | 167/2 bis (rif. 167/2 lett. c), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. c) 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. c) |
160 | 641 | 161 | 646 | 112,70 | 117/5, 170/6-bis, 173/3-bis |
162 | 646 | 163 | 651 | 114,10 | 143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4 |
163 | 653 | 164 | 658 | 114,80 | 174/8 |
163 | 658 | 164 | 663 | 114,80 | 7/13-bis, 77/3-bis 1° periodo, 128/2, 186-bis/2 |
168 | 674 | 169 | 679 | 118,30 | 6/12, 9/8 e 9/9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 118/12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c) 167/7, 167/11, 169/7, 176/18 |
211 | 843 | 213 | 850 | 149,10 | 174/4 2° periodo, 178/4 2° periodo |
216 | 432 | 218 | 435 | 152,60 | 157/7-bis |
264 | 1.054 | 266 | 1.062 | 186,20 | 174/7 1° periodo, 178/7 1° periodo, 178/8 |
284 | 1.133 | 286 | 1.142 | 200,20 | 126 bis/2 |
294 | 1.174 | 296 | 1.183 | 207,20 | 189/5 |
316 | 1.265 | 319 | 1.275 | 223,30 | 174/5 1° periodo, 178/5 1° periodo, |
318 | 1.272 | 321 | 1.282 | 224,70 | 143/12, 148/16 |
324 | 1.294 | 327 | 1.304 | 228,90 | 174/9, 174/14, 178/9, 178/13 |
331 | 1.324 | 334 | 1.335 | 233,80 | 10/25-ter |
353 | 1.762 | 356 | 1.776 | 249,20 | 94/4 |
369 | 1.476 | 372 | 1.488 | 260,40 | 174/5 2° periodo, 174/7 2° periodo, 178/5 2° periodo, 178/7 2° periodo |
385 | 1.539 | 388 | 1.551 | 271,60 | 97/12 |
398 | 1.596 | 401 | 1.609 | 280,70 | 167/2 bis (rif. 167/2 lett. d), 167/3-bis (rif. 167/2 lett. d) 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. d) |
403 | 1.617 | 406 | 1.630 | 284,20 | 168/9 e 168/9 bis |
410 | 1.643 | 413 | 1.656 | 289,10 | 38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis 2° periodo |
419 | 1.682 | 422 | 1.695 | 295,40 | 6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 80/17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 122/8, 149/6 e 150/5, 167/2 lett. d) e 167/11, 169/8, 175/13 e 175/15, 176/17 e 176/20, 180/8 |
422 | 1.686 | 425 | 1.699 | 297,50 | 174/6, 174/7 3° periodo, 178/6, 178/7 3° periodo, |
527 | 2.108 | 531 | 2.125 | 371,70 | 94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a |
662 | 2.650 | 667 | 2.671 | 466,90 | 62/7 |
705 | 3.526 | 711 | 3.554 | 497,70 | 94/3, 94/4-bis |
765 | 3.076 | 771 | 3.101 | 539,70 | 7/15-bis |
769 | 3.079 | 775 | 3.104 | 542,50 | 142/11 (2° periodo: rif. a 179/3) |
770 | 3.086 | 776 | 3.111 | 543,20 | 214/1, 214/8 |
772 | 3.115 | 778 | 3.140 | 544,60 | 10/18 |
802 | 3.212 | 808 | 3.238 | 565,60 | 45/9-ter |
808 | 3.234 | 814 | 3.260 | 569,80 | 179/3 |
821 | 3.287 | 828 | 3.313 | 579,60 | 77/3-bis 2° periodo, 97/5 2° periodo, 142/9-bis |
841 | 3.366 | 848 | 3.393 | 593,60 | 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 |
895 | 3.578 | 902 | 3.607 | 631,40 | 142/11 (2° periodo: rif.a 179/2-bis) |
939 | 3.758 | 947 | 3.788 | 662,90 | 179/2 bis |
1.054 | 3.162 | 1.062 | 3.187 | 743,40 | 120/6 |
1.054 | 4.216 | 1.062 | 4.250 | 743,40 | 97/5 1° periodo |
1.174 | 11.741 | 1.183 | 11.835 | 828,10 | 79/4 |
1.324 | 5.302 | 1.335 | 5.344 | 934,50 | 192/7 |
1.376,55 | 13.765,50 | 1.388 | 13.876 | 971,60 | 23/12 |
1.761 | 7.045 | 1.775 | 7.101 | 1.242,50 | 86/2 |
1.818 | 7.276 | 1.833 | 7.334 | 1.283,10 | 97/9, 97/11, 213/2-ter |
1.865 | 7.460 | 1.880 | 7.520 | 1.316,00 | 174/11, 178/11 |
1.941 | 7.767 | 1.957 | 7.829 | 1.369,90 | 80/14 5° periodo |
1.988 | 7.953 | 1.988 | 7.953 | 1.402,80 | 216/6 (da 126/11, 2° periodo*) |
1.988 | 7.953 | 2.004 | 8.017 | 1.402,80 | 100/12, 168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6 |
2.650 | 10.604 | 2.671 | 10.689 | 1.869,70 | 74/6 |
4.696 | 18.785 | 4.734 | 18.935 | 3.313,80 | 23/13-bis |
10.793 | 16.189 | 10.879 | 16.319 | 7.615,30 | 123/11 e 123/11-bis |
Allegato 3 alla circolare n. 9209 del 31/12/2014
DISPOSIZIONI PREVISTE dal Codice della Strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni
Articolo | Minimo | Massimo |
115/3 (2° paragrafo) | € 155 | € 624 |
115/4 | € 38 | € 155 |
116/14 | € 389 | € 1.559 |
116/15-bis | € 1.000 | € 4.000 |
116/16 | € 400 | € 1.600 |
124/4 (2° paragrafo) | € 389 | € 1.559 |
125/3 | € 155 | € 624 |
125/3-bis | € 80 | € 323 |
125/4 | € 78 | € 311 |
126/11 | € 155 | € 624 |
126/11 (2° paragrafo) | € 1988 | € 7.953 |
126/12 | € 1.000 | € 4.000 |
135/8 | € 400 | € 1.600 |
135/9 | € 78 | € 311 |
135/10 | € 400 | € 1.600 |
135/12 | € 400 | € 1.600 |
135/13 | € 155 | € 624 |
135/14 | € 155 | € 624 |
136-bis/7 | € 400 | € 1.600 |
136-bis/8 | € 155 | € 624 |
136-bis/9 | € 155 | € 624 |
138/12 (rif. 125/3) | € 155 | € 624 |
Vedi anche: